Desde entonces, la voracidad de Google no ha hecho sino aumentar y en estos últimos meses ha ampliado considerablemente el número de compañías que ha absorbido, entre las que se encuentran nombres tan conocidos como los de YouTube, DoubleClick y FeedBurner.
Así las cosas, he decidido actualizar y ampliar el listado de hace unos meses, y he aprovechado la ocasión para añadir el desembolso que Google ha efectuado por cada una de las empresas que ha comprado (en el caso de que la cifra se haya hecho pública). Aquí tenéis la tabla:
Fecha | Compañía | Tecnología | Precio Compra |
20 Septiembre 2001 | Deja | Archivo Usenet | desconocido |
20 Septiembre 2001 | Outride, Inc | Spin-off de Xerox PARC | desconocido |
Febrero 2003 | Pyra Labs | Blogger | desconocido |
Abril 2003 | Neotonic Software | Integración de la tecnología CRM en AdWords/AdSense | desconocido |
Abril 2003 | Applied Semantics | Publicidad online | 102 millones dólares |
30 Septiembre 2003 | Kaltix | Motor de búsqueda avanzado | desconocido |
10 Mayo 2004 | Ignite Logic | Software para diseñar páginas web | desconocido |
23 Junio 2004 | Baidu (2.6%) | Buscador online | 5 millones de dólares |
13 Julio 2004 | Picasa | Software para editar, archivar y visualizar imágenes | desconocido |
27 Octubre 2004 | Keyhole, Inc | Software de mapeo por satélite (Google Earth) | desconocido |
Sept - Dic 2004 | Where2 | Software de mapeo (Google Maps) | desconocido |
Sept - Dic 2004 | ZipDash | Tecnología para desarrollar Ride Finder | desconocido |
Enero 2005 | 2Web Technologies | Hojas de cálculo online | desconocido |
28 Marzo 2005 | Urchin Software Corporation | Estadísticas web | desconocido |
12 Mayo 2005 | Dodgeball | Proveedor de servicios para dispositivos móviles | desconocido |
Julio 2005 | Reqwireless | Navegador web y correo electrónico para móviles | desconocido |
7 Julio 2005 | Current Communications Group | Operador banda ancha en Internet | 100 millones dólares |
17 Agosto 2005 | Android | Software para dispositivos móviles | desconocido |
Noviembre 2005 | Skia | Software de diseño gráfico | desconocido |
17 Noviembre 2005 | Akwan Information Technologies | Operador Internet | desconocido |
20 Diciembre 2005 | AOL (5%) | Portal de Internet | 1000 millones dólares |
17 Enero 2006 | dMarc Broadcasting | Monitorización de anuncios a través de las ondas de radio | 102 millones dólares |
14 Febrero 2006 | Measure Map | Software estadístico | desconocido |
9 Marzo 2006 | Upstartle | Creadores de Writely, la suite ofimática online | desconocido |
14 Marzo 2006 | Last Software | Tecnología que permite colocar modelos 3D en Google Earth | desconocido |
9 Abril 2006 | Orion | Algoritmo de búsqueda avanzado | desconocido |
15 Agosto 2006 | Neven Vision | Identificación biométrica | desconocido |
31 Octubre 2006 | JotSpot | Redes sociales para empresas | desconocido |
Noviembre 2006 | YouTube | Servicio de vídeos online | 1650 millones dólares |
Diciembre 2006 | Endoxon | Mapas por satélite | 28 millones dólares |
Enero 2007 | Xunlei | Aplicaciones P2P | desconocido |
Febrero 2007 | Adscape | Anuncios en videojuegos | 23 millones dólares |
Marzo 2007 | Trendalyzer | Software | desconocido |
Abril 2007 | Tonic Systems | Soluciones para la gestión de documentos | desconocido |
Marzo 2007 | Marratech Video Conferencing Software | Videoconferencia | desconocido |
Hasta aquí las empresas que ya ha adquirido Google. A continuación os muestro las compras que todavía están pendientes de aprobación por parte de la administración norteamericana:
Fecha | Compañía | Tecnología | Precio Compra |
---|---|---|---|
13 Abril 2007 | DoubleClick | Publicidad online | 3100 millones dólares |
11 Mayo 2007 | GreenBorder Technologies, Inc | Seguridad | desconocido |
23 Mayo 2007 | FeedBurner | Gestión de feeds RSS | 100 millones dólares |
30 Mayo 2007 | Panoramio | Servicio de geolocalización; permite integrar las fotos en Google Earth y Google Maps | 6 millones dólares |
No cabe duda que Google es una empresa que basa su modelo de negocio en la innovación y en ofrecer mejores productos y servicios que sus rivales, pero si algo ponen de manifiesto estas tablas es que en caso de no tener a su disposición las mejores tecnologías, en el buscador no tienen reparos en comprarlas a golpe de talonario.
No hay comentarios :
Publicar un comentario